<2016년 6월부터 2017년 3월까지 보고된 ADR의 분석>
2017.5.26(금) 13:30
<월별 보고건수>
년 | 2016년 | 2017년 | 합계 | ||||||||
월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | |
건수 | 64 | 43 | 44 | 40 | 53 | 51 | 50 | 55 | 55 | 43 | 498 |
-2016년 상반기 보고건수(2015.12-2016.5까지 6개월간 보고건수 269건)
-2016년 하반기 보고건수(2016.6-2016.11까지 6개월간 보고건수 295건)
-2016년 12월 - 2017년 상반기 3월까지 보고건수는 203건
<부서별 보고건수>
부서명 | 건수 | 부서명 |
| 부서명 | 건수 |
3A병동 | 23 | CCU | 3 | 영상의학과 | 75 |
5A병동 | 88 | EICU | 1 | 소화기내과 | 5 |
5B병동 | 12 | SICU | 1 | 외과 | 8 |
6A병동 | 17 | ERWD | 46 | 혈액종양내과 | 1 |
6B병동 | 1 | 응급의학과 | 14 | 일반내과 | 3 |
7A병동 | 17 | 외래주사실 | 4 | 순환기내과 | 5 |
7B병동 | 56 | 순환기기능검사실 | 12 | 신경과 | 29 |
8A병동 | 11 | 심혈관센터 | 2 | 신경외과 | 5 |
8B병동 | 2 | 호흡기검사실 | 9 | 산부인과 | 5 |
9A병동 | 4 | 호흡기내과 | 1 | 정형외과 | 24 |
9B병동 | 5 | 방사선종양학과 | 3 | 이비인후과 | 6 |
합계 | 498 |
분류 | 건수 |
현증(최근 복용한 약에 의해 이상반응이 나타난 경우) | 251 |
과거력(과거에 이상반응을 경험하여 환자가 이를 알고있는 경우) | 100 |
AST 결과기록 | 147 |
<약품군에 의한 분류>*중복 있음,AST결과 제외
약품분류 | 건수 | 약품분류 | 건수 | 약품분류 | 건수 |
NSAIDs 및 진통제 | 106 | 항전간제 | 2 | 항혈소판제 | 3 |
조영제 | 108 | 비타민주사 | 4 | 영양수액 | 4 |
항생제 | 85 | 항고혈압제 | 2 | 기타 (위장약, 부신호르몬제, 항불안제등) | 34 |
신경병성통증 치료제 | 7 | 기초수액 | 1 | ||
근이완제 | 3 | 항파킨슨제 | 1 |
<이상반응에 의한 분류>*중복증상있음,AST결과 제외
이상반응 | 건수 |
소화기계(구역, 구토, 복통 등) | 60 |
전신증상(어지러움 등) | 33 |
피부병변(전신, 국소) | 207 |
호흡기계(호흡곤란, 기침) | 26 |
심혈관계(저혈압, 부정맥, 쇽) | 22 |
기타(수면장애,두통,간기능이상,발열등) | 30 |
심각도 | 건수 |
not serious | 250 |
serious | 1 |
<심각도에 의한 분류>*현증만 분석
*serious 사례 1건: MVH mix한 NSS 500ml를 start하자마자 얼굴이 빨개지면서 호흡곤란이 옴. fluid stop하고 NSS 500ml 으로 change함. 주치의 report하고 peniramin 1amp IV 적용함
<인과관계에 의한 분류>*현증만 분석, naranjo algorithm을 이용
분류 | 건수 |
• > 9 = definite ADR | 0 |
• 5-8 = probable ADR | 74 |
• 1-4 = possible ADR | 159 |
• 0 = doubtful ADR | 265 |
1. 2016년 하반기 보고건수 295건으로 상반기 대비 9.7% 증가함.
ADR 보고건수가 인증을 거치면서 점차적으로 증가함.
*참고 : 2016.6-2016.11까지 6개월간 보고건수 295건
2016.12-2017.3 까지 보고건수는 203건
2016년 상반기 보고건수(2015.12-2016.5까지 6개월간 보고건수 269건)
2. serious한 ADR 1건 사례 보고함