<2015년 12월부터 2016년 5월까지 보고된 ADR의 분석>
2016.6.23(목) 성가롤로병원 ADR소위원회
<월별 보고건수>
월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 합계 |
건수 | 30 | 30 | 24 | 48 | 58 | 79 | 269 |
- 2015.6-2015.11까지의 6개월간 보고건수 252건 대비 최근 6개월간 보고건수 6.7% 증가
<부서별 보고건수>
부서명 | 건수 | 부서명 | 건수 |
3A병동 | 10 | 영상의학과 | 20 |
5A병동 | 27 | 소화기내과 | 5 |
5B병동 | 22 | 외과 | 2 |
6A병동 | 11 | 혈액종양내과 | 1 |
7A병동 | 6 | 일반내과 | 2 |
7B병동 | 31 | 신경과 | 29 |
8A병동 | 19 | 신경외과 | 4 |
8B병동 | 8 | 산부인과 | 6 |
9A병동 | 13 | 정형외과 | 25 |
9B병동 | 11 | 통증의학과 | 1 |
CCU | 3 | 방사선종양학과 | 1 |
외래주사실 | 1 | 응급의학과 | 12 |
합계 | 269 |
분류 | 건수 |
현증(최근 복용한 약에 의해 이상반응이 나타난 경우) | 145 |
과거력(과거에 이상반응을 경험하여 환자가 이를 알고있는 경우) | 65 |
AST 결과기록 | 59 |
<약품군에 의한 분류>*중복 있음,AST결과 제외
약품분류 | 건수 | 약품분류 | 건수 | 약품분류 | 건수 |
NSIDs 및 진통제 | 78 | 항전간제 | 3 | 항혈소판제 | 2 |
항우울제 | 5 | 근이완제 | 4 | ||
조영제 | 48 | 중추신경용제 | 5 | 마취제 | 4 |
항생제 | 46 | 항고혈압제 | 2 | 기타 (소염제,순환개선제,지혈제,영양수액 등) | 10 |
신경병성통증 치료제 | 5 | 기초수액 | 2 | ||
소화기관용제 | 8 | 항파킨슨제 | 1 |
<이상반응에 의한 분류>*중복증상있음,AST결과 제외
이상반응 | 건수 |
소화기계(구역, 구토, 복통 등) | 49 |
전신증상(어지러움 등) | 60 |
피부병변(전신, 국소) | 88 |
호흡기계(호흡곤란, 기침) | 17 |
심혈관계(저혈압, 부정맥, 쇽) | 9 |
기타(수면장애,빈뇨,유즙분비,호산구증가,손발강직) | 5 |
심각도 | 건수 |
not serious | 144 |
serious | 1 |
<심각도에 의한 분류>*현증만 분석
*serious 1건 사례: 2015.12.4 리리카캡슐 75mg 처방받아 복용 중 오심, 어지러움, tremor 호소하여 2015.12.10 ER 통해 신경과 입원, 2015.12.14 증상호전되어 퇴원
<인과관계에 의한 분류>*현증만 분석, naranjo algorithm을 이용
분류 | 건수 |
• > 9 = definite ADR | 0 |
• 5-8 = probable ADR | 69 |
• 1-4 = possible ADR | 76 |
• 0 = doubtful ADR | 0 |
1. 2015.12-2016.5 ADR 269건 보고되어 지난 6개월간 보고건수보다 6.7%증가
인증시기에 맞춰 보고건수 점차적으로 증가됨
2. serious한 ADR 1건 사례 보고함