좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
최종수정일 : 2026-04-29
| 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약재비포함 | |||
| 드레싱 고정류 | BM5100JN | 비젼헬스케어브이에스밴드부직반창고 | 17,875 | 30,250 | 2023.09.01 | |||||
| 드레싱 고정류 | BM5101KM | 외과용품 | 4,125 | 2025.08.01 | ||||||
| 드레싱 고정류 | BM5101JH | 이디스(IDIS) | 4,538 | 2023.09.01 | ||||||
| 드레싱고정류 | BM5100PV | 제이원부직반창고 | 11,000 | 2023.09.01 | ||||||
| 바이스펙트랄 지수 감시용 SENSOR | BK5001LD | BIS Sensor | 75,600 | 2021.01.01 | ||||||
| 방광내 점적주입 재료 | BM9001TJ | IALURIL | 216,000 | 2021.01.01 | ||||||
| 배액관 고정용판 | BJ1001EM | Tegaderm I.V | 1,716 | 2021.01.01 | ||||||
| 보조기 | Cast Shoes | 5,000 | 확인 귀가시 휴대하여 갈 경우 | 2021.01.01 | ||||||
| 보조기 | 쇄골 밴드(8자 붕대) | 2,875 | 확인 귀가시 휴대하여 갈 경우 | 2021.01.01 | ||||||
| 보조기 | 팔걸이(Arm Sling) | 1,200 | 확인 귀가시 휴대하여 갈 경우 | 2021.01.01 | ||||||
| 보조기 | 팔걸이(Valpo Bandage) | 5,060 | 확인 귀가시 휴대하여 갈 경우 | 2021.01.01 | ||||||
| 비침습적 지혈용(패 | K9205088 | Stanpad 10*10 10장 | 120,000 | 확인 급여기준이외 비급여 | 2021.07.01 | |||||
| 비침습적 지혈용(패 | K9205249 | Surgi Chito | 26,240 | 확인 급여기준이외 비급여 | 2026.04.27 | |||||
| 비침습적 지혈용(패드형) | K9205538 | Dual Interven / Nexoseal | 26,240 | 확인 급여기준이외 비급여 | 2026.04.27 | |||||
| 비침습적 지혈용(패드형) | K9205337 | Kionoid | 26,240 | 확인 급여기준이외 비급여 | 2026.04.27 | |||||

[보건복지부 의료기관인증]
[전자의무기록시스템인증] 
