좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
최종수정일 : 2026-06-09
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약재비포함 | ||||
| 처치 및 수술료 | 기타 | QZ966 | 로봇보조수술(결장절제술-우반 또는 좌반) | 16,000,000 | ○ | 2026.06.01 | |||||
| 처치 및 수술료 | 기타 | QZ966 | 로봇보조수술(난소부속기) | 10,000,000 | 14,000,000 | ○ | 확인 난이도 | 2026.06.01 | |||
| 처치 및 수술료 | 기타 | QZ966 | 로봇보조수술(담낭절제술) | 10,000,000 | 14,000,000 | ○ | 확인 난이도 | 2026.06.01 | |||
| 처치 및 수술료 | 기타 | QZ966 | 로봇보조수술(대장부분절제술) | 8,000,000 | ○ | 2026.06.01 | |||||
| 처치 및 수술료 | 기타 | QZ966 | 로봇보조수술(반흔허니아근본수술) | 10,000,000 | 14,000,000 | ○ | 확인 난이도 | 2026.06.01 | |||
| 처치 및 수술료 | 기타 | QZ966 | 로봇보조수술(서혜부허니아기타-고위결찰및후벽보강) | 10,000,000 | 12,000,000 | ○ | 확인 양측, 편측 | 2026.06.01 | |||
| 처치 및 수술료 | 기타 | QZ966 | 로봇보조수술(전자궁적출술) | 12,000,000 | 16,000,000 | ○ | 확인 난이도 | 2026.06.01 | |||
| 처치 및 수술료 | 기타 | QZ966 | 로봇보조수술(종격동) | 12,000,000 | 14,000,000 | ○ | 확인 난이도 | 2026.06.01 | |||
| 처치 및 수술료 | 기타 | QZ966 | 로봇보조수술(직장 및 에스장 절제술) | 16,000,000 | 19,000,000 | ○ | 확인 수술부위 | 2026.06.01 | |||
| 처치 및 수술료 | 기타 | QZ966 | 로봇보조수술(충수돌기절제술) | 9,000,000 | 10,000,000 | ○ | 확인 난이도 | 2026.06.01 | |||
| 처치 및 수술료 | 기타 | QZ966 | 로봇보조수술(폐쐐기) | 14,000,000 | 16,000,000 | ○ | 확인 단일, Multi | 2026.06.01 | |||
| 처치 및 수술료 | 기타행위료 | 임플라논 제거술 | 64,030 | 확인 마취료 및 약제비 별도 | 2022.01.01 | ||||||
| 처치 및 수술료 | 내시경적 경막외강 신경근성형술 | SZ631 | 내시경적 경막외강 신경근 성형술 | 4,062,500 | O | 2021.01.01 | |||||
| 처치 및 수술료 | 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] | OZ304 | Varicose Vein Laser Surgery | 190,000 | 1,500,000 | 2023.11.01 | |||||
| 처치 및 수술료 | 비뇨기 | R3565 | 요실금수술:질강을 통함;기타의경우 | 390,258 | 확인 마취료 및 입원료 등 제반비용 비급여 별도 부담 | 2026.01.01 | |||||

[보건복지부 의료기관인증]
[전자의무기록시스템인증] 
