좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
최종수정일 : 2025-11-18
| 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약재비포함 | |||
| 655500610 | 프로디악스 23 Inj 0.5ml(페렴) | 40,000 | 2021.01.01 | |||||||
| 655501940 | 프로디악스-23 프리필드 시린지 0.5ml | 70,000 | 2023.03.01 | |||||||
| 650304561 | 프로제아 프리필드 주 0.3mg 2ml | 70,000 | 2024.07.01 | |||||||
| 646500900 | 프리베나 13 Inj 0.5ml(폐구균) | 150,000 | 2021.01.01 | |||||||
| 648903941 | 프리베나 20 프리필드시린지 주 0.5ml(폐구균) | 150,000 | 160,000 | 2025.09.01 | ||||||
| 644103271 | 프리피펜 주 1g 100ml | 18,992 | 2025.01.01 | |||||||
| 646601401 | 플로실 헤모스태틱 매트릭스 1Kit | 480,000 | 2024.04.01 | |||||||
| 650003030 | 플루아릭스 테트라 프리필드시린지 0.5ml | 40,000 | 2021.01.01 | |||||||
| 629600010 | 피디뷰 주사액 | 430,000 | 2021.05.25 | |||||||
| 659600560 | 피엠에스 니스타틴 시럽 1ml | 214 | 2021.04.12 | |||||||
| 659900590 | 피코라이트산 1포 | 3,500 | 2021.01.01 | |||||||
| 644206381 | 하이드라섹 산 10mg 1Pk | 1,300 | 2023.07.01 | |||||||
| 644206371 | 하이드라섹 산 30mg 1Pk | 1,700 | 2023.07.01 | |||||||
| 670602630 | 하이코민 주사 2ml | 3,251 | 2021.01.01 | |||||||
| 620900010 | 하티셀그램-에이엠아이(자가골수유래 중간엽줄기세포) | 7,100,000 | 2021.01.01 | |||||||

[보건복지부 의료기관인증]
[전자의무기록시스템인증] 
