좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
최종수정일 : 2026-04-29
| 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약재비포함 | |||
| 피부보호제 | BM5007RQ | Endotra Gel 0.9g | 17,500 | 2023.09.01 | ||||||
| 피부보호제 | BM5001VB | JUC Spray Dressing | 137,500 | 2026.04.01 | ||||||
| 피부보호제 | BM5000YY | Kogel | 23,375 | 50,875 | 2023.09.01 | |||||
| 피부보호제 | BM5008LJ | Microdyn Prep | 20,000 | 36,000 | 2024.01.01 | |||||
| 피부보호제 | BM5004OH | Mu-Terasil 12ml | 50,000 | 2023.09.01 | ||||||
| 피부보호제 | BM5004OH | Mu-Terasil 30ml | 112,500 | 2023.09.01 | ||||||
| 피부보호제 | BM5004OH | Mu-Terasil 6ml | 27,500 | 2023.09.01 | ||||||
| 피부보호제 | BM5002HP | Zeroid Intensive Lotion MD 300ml | 60,000 | 2022.08.01 | ||||||
| 피부보호제 | BM5002EU | 닥터디퍼런트 131 로션 엠디 | 38,250 | 2023.09.01 | ||||||
| 피부보호제 | BM5000EU | 닥터디퍼런트 131 크림 엠디 | 35,000 | 2023.09.01 | ||||||
| 피부보호제 | BM5000FI | 메디터치 운드 클렌징 130g | 55,000 | 2024.12.01 | ||||||
| 피부보호제 | BM5000SB | 살리텍(Salitec) | 24,750 | 2023.12.01 | ||||||
| 피부보호제 | BM5001DO | 아르케 창상피복재 | 120,000 | 2025.05.01 | ||||||
| 피부보호제 | BM5002DK | 인트린직 로션 엠디 500g | 90,000 | 2022.07.01 | ||||||
| 피부보호제 | BM5000DK | 인트린직 아이비 젤 MD | 36,000 | 2022.05.01 | ||||||

[보건복지부 의료기관인증]
[전자의무기록시스템인증] 
