좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
최종수정일 : 2026-04-29
| 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약재비포함 | |||
| 콜라겐함유 창상치유촉진 드레싱류 | M3300010 | Genta Q 5*5cm | 41,920 | 확인 급여기준이외 비급여 | 2026.04.27 | |||||
| 콜라겐함유 창상치유촉진드레싱류 | M3303003 | CG PASTE 1cc | 76,950 | 확인 급여기준이외 비급여 | 2026.04.27 | |||||
| 콜라겐함유 창상치유촉진드레싱류 | M3303103 | CG PASTE 2.1cc | 170,800 | 확인 급여기준이외 비급여 | 2026.04.27 | |||||
| 콜라겐함유 창상치유촉진드레싱류 | M3304113 | Curewel 3ml | 170,800 | 확인 급여기준이외 비급여 | 2026.04.27 | |||||
| 콜라겐함유 창상치유촉진드레싱류 | M3300437 | Gynecolla | 41,920 | 확인 급여기준이외 비급여 | 2026.04.27 | |||||
| 콜라겐함유 창상치유촉진드레싱류 | M3300038 | Hy Gelfoam-A | 22,570 | 확인 급여기준이외 비급여 | 2026.04.27 | |||||
| 콜라겐함유 창상치유촉진드레싱류 | M3300106 | Proheal 102*102*3mm | 146,740 | 확인 급여기준이외 비급여 | 2026.04.27 | |||||
| 콜라겐함유 창상치유촉진드레싱류 | M3300006 | Proheal 51*51.3*3mm | 41,920 | 확인 급여기준이외 비급여 | 2026.04.27 | |||||
| 통증치료 | SSSSSS | Welpass | 195,000 | 확인 신의료기술 시행시 사용 | 2023.09.01 | |||||
| 풍선확장 경막외강 유착박리술용 | BJ4801NX | ASAN-ZINEU Balloon Catheter | 1,375,000 | 2023.09.01 | ||||||
| 풍선확장 경막외강 유착박리술용 | BJ4802DU | B-Flexis(BJ4802DU) | 1,171,250 | 2023.09.01 | ||||||
| 풍선확장 경막외강 유착박리술용 | BJ4801DA | EXPEDIO Balloon Catheter | 1,250,000 | 2023.09.01 | ||||||
| 풍선확장 경막외강 유착박리술용 | BJ4820RA | FORA-B | 1,500,000 | 2023.09.01 | ||||||
| 피부보호제 | BM5003OH | Dermlin Paste 2g | 37,500 | 2023.09.01 | ||||||
| 피부보호제 | BM5003OH | Dermlin Paste 5g | 70,000 | 2023.09.01 | ||||||

[보건복지부 의료기관인증]
[전자의무기록시스템인증] 
