좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
최종수정일 : 2025-10-20
| 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약재비포함 | |||
| 추간판내 고주파 열치료술시 사용 | BF0201SH | 일회용발조절식전기수술기용전극 YES DISC(BF0201SH) | 1,908,750 | 2023.09.01 | ||||||
| 충전재료 | MTA | 30,000 | 2025.03.01 | |||||||
| 치과교정용 PLATE & 고정장치 | BL7351TQ | Orthodontic Screw | 42,500 | 2023.09.01 | ||||||
| 콜라겐함유 창상치유촉진 드레싱류 | M3300105 | COLLATAMP G 10*10 | 143,870 | 확인 급여기준이외 비급여 | 2025.04.01 | |||||
| 콜라겐함유 창상치유촉진 드레싱류 | M3300005 | COLLATAMP G 5*5 | 41,100 | 확인 급여기준이외 비급여 | 2025.04.01 | |||||
| 콜라겐함유 창상치유촉진 드레싱류 | M3304013 | Curewel 1ml | 75,450 | 확인 급여기준이외 비급여 | 2025.04.01 | |||||
| 콜라겐함유 창상치유촉진 드레싱류 | M3300110 | Genta Q 10*10cm | 143,870 | 확인 급여기준이외 비급여 | 2025.04.01 | |||||
| 콜라겐함유 창상치유촉진 드레싱류 | M3300010 | Genta Q 5*5cm | 41,100 | 확인 급여기준이외 비급여 | 2025.04.01 | |||||
| 콜라겐함유 창상치유촉진드레싱류 | M3303003 | CG PASTE | 75,450 | 확인 급여기준이외 비급여 | 2025.04.01 | |||||
| 콜라겐함유 창상치유촉진드레싱류 | M3304113 | Curewel 3ml | 167,460 | 확인 급여기준이외 비급여 | 2025.04.01 | |||||
| 콜라겐함유 창상치유촉진드레싱류 | M3300437 | Gynecolla | 41,100 | 확인 급여기준이외 비급여 | 2025.04.01 | |||||
| 통증치료 | SSSSSS | Welpass | 195,000 | 확인 신의료기술 시행시 사용 | 2023.09.01 | |||||
| 풍선확장 경막외강 유착박리술용 | BJ4801NX | ASAN-ZINEU Balloon Catheter | 1,375,000 | 2023.09.01 | ||||||
| 풍선확장 경막외강 유착박리술용 | BJ4802DU | B-Flexis(BJ4802DU) | 1,171,250 | 2023.09.01 | ||||||
| 풍선확장 경막외강 유착박리술용 | BJ4801DA | EXPEDIO Balloon Catheter | 1,250,000 | 2023.09.01 | ||||||

[보건복지부 의료기관인증]
[전자의무기록시스템인증] 
