좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
최종수정일 : 2026-08-21
| 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약재비포함 | |||
| 650701081 | 임핀지 주 500mg 10ml | 3,049,531 | 확인 급여 인정 기준이외 사용시 비급여 | 2026.01.01 | ||||||
| 053301081 | 제이티 니스타틴 시럽 1ml | 160 | 2022.06.01 | |||||||
| 641908011 | 젭젤카 주 4mg | 2,400,000 | 2026.01.01 | |||||||
| 655500901 | 조스타박스 주 | 190,000 | 2026.01.01 | |||||||
| 645001460 | 조플루자 정 40mg | 83,750 | 2023.11.01 | |||||||
| 645001521 | 조플루자 현탁용과립 2mg/ml 20ml | 83,750 | 2026.01.01 | |||||||
| 644912300 | 중외 심정지액 1호 500ml | 13,750 | 2026.08.01 | |||||||
| 650301210 | 지노 플러스 정 | 192 | 2021.01.01 | |||||||
| 643605131 | 지씨플루 쿼드리밸런트 프리필드시린지주 0.5ml | 40,000 | 2026.01.01 | |||||||
| 643603631 | 지씨플루 프리필드시린주 0.5ml | 35,000 | 2025.09.01 | |||||||
| 642102200 | 지온주(생리식염액 첨부) | 33,000 | 2026.01.01 | |||||||
| 670601941 | 진코발 주 5ml | 1,813 | 2023.02.01 | |||||||
| 658900251 | 진크피 현탁액 180ml | 9,000 | 2026.01.01 | |||||||
| 641100320 | 카네스텐질정(클로트리마졸) | 452 | 2021.01.01 | |||||||
| 673300031 | 카티라이프 (프리필드시린지 1개) | 14,000,000 | 2021.11.01 | |||||||

[보건복지부 의료기관인증]
[전자의무기록시스템인증] 
